Reductor F-067

Reductores F

El reductor de ejes paralelos F-067 transmite hasta 920 Nm según ratios.

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas:

Relación de transmisión: 3.97:1 a 228.99:1
Eficiencia: Hasta 97%
Bridas de entrada: Para motores asíncronos y servomotores
Eje de salida: Eje macizo con chaveta
Eje hueco con chavetero
Eje hueco con anillo de contracción
Ejecuciones Mecánicas: Brida de salida
Patas

Aplicaciones típicas:

  • Alimentación y bebidas
  • Bombas y compresores
  • Grúas y maquinaria de construcción
  • Industria maderera
  • Industria química y papelera
  • Máquinas para el procesado del metal
  • Plantas de cemento y minería
  • Transportadores

El reductor de ejes paralelos F tiene las siguientes ventajas:

  • Engranajes cementados y rectificados, ofrecen mayor fiabilidad y más larga vida
  • Diseño compacto
  • Excelente fiabilidad
  • Para ciclo de trabajo continuo e intermitente
  • Cumple los requisitos ATEX
  • Opcionalmente, lubricado con grasa alimentaria certificada NFS H1
  • Montaje en cualquier posición
Especificaciones
Relación de transmisión n1N n1Max T2N1 T2Max2 T2E3 F2RMax4 F2RMax5 J C4 C5 Δφ η M
(rpm) (rpm) (N·m) (N·m) (N·m) (N) (N) (Kg·cm2) (Nm/arcmin) (Nm/arcmin) (arcmin) % (Kg)
3.97 1400 4500 500 695 850 1220 8390 16.0 129 68 10 97 29 - 50.9
4.66 1401 4500 560 700 950 1020 8590 12.0 129 68 9 97 29 - 50.9
5.25 1402 4500 590 705 1000 1010 8850 10.0 129 68 9 97 29 - 50.9
5.95 1403 4500 610 705 1030 1090 9200 8.0 129 68 9 98 29 - 50.9
6.78 1404 4500 620 710 1050 1280 9660 6.3 129 68 9 97 29 - 50.9
7.53 1405 4500 610 715 1030 1570 10100 5.5 129 68 8 97 29 - 50.9
8.60 1406 4500 610 715 1030 1860 10700 4.4 129 68 8 97 29 - 50.9
9.08 1407 4500 610 715 1030 1990 10900 4.0 129 68 8 97 29 - 50.9
9.66 1408 4500 870 920 1470 1250 9840 8.5 173 79 6 97 29 - 50.9
11.31 1409 4500 870 920 1470 1630 9840 6.7 173 79 6 97 29 - 50.9
12.76 1410 4500 870 920 1470 1930 9840 5.6 173 79 6 97 29 - 50.9
14.46 1411 4500 870 920 1470 2260 9840 4.6 173 79 6 97 29 - 50.9
16.48 1412 4500 870 920 1470 2610 9840 3.8 173 79 6 97 29 - 50.9
18.29 1413 4500 870 920 1470 2900 9840 3.4 173 79 6 97 29 - 50.9
20.90 1414 4500 870 920 1470 3290 9840 2.7 173 79 5 97 29 - 50.9
22.05 1415 4500 870 920 1470 3460 9840 2.5 173 79 5 97 29 - 50.9
25.13 1416 4500 870 920 1470 3860 9840 2.0 173 79 5 97 29 - 50.9
27.41 1417 4500 870 920 1470 4140 9840 1.7 173 79 5 97 29 - 50.9
32.08 1418 4500 870 920 1470 4670 9840 1.4 173 79 5 97 29 - 50.9
36.30 1419 4500 870 920 1470 5110 9840 0.98 173 79 5 97 29 - 50.9
34.01 1420 4500 740 920 1250 5730 11000 2.8 187 82 6 96 30 - 51.9
39.26 1421 4500 780 920 1320 5980 10700 2.2 187 82 6 96 30 - 51.9
43.20 1422 4500 870 920 1470 5760 9840 1.9 187 82 6 96 30 - 51.9
50.74 1423 4500 870 920 1470 6390 9840 1.6 187 82 6 96 30 - 51.9
53.73 1424 4500 870 920 1470 6620 9840 1.4 187 82 6 96 30 - 51.9
61.07 1425 4500 870 920 1470 7160 9840 1.1 187 82 6 95 30 - 51.9
67.65 1426 4500 870 920 1470 7600 9840 0.97 187 82 6 95 30 - 51.9
79.76 1427 4500 870 920 1470 8350 9840 0.76 187 82 6 95 30 - 51.9
90.59 1428 4500 870 920 1470 8960 9840 1.4 189 82 6 95 30 - 51.9
95.94 1429 4500 870 920 1470 9240 9840 1.2 189 82 6 95 30 - 51.9
109.04 1430 4500 870 920 1470 9900 9840 0.98 189 82 6 95 30 - 51.9
120.79 1431 4500 870 920 1470 10400 9840 0.85 189 82 6 94 30 - 51.9
142.40 1432 4500 870 920 1470 11300 9840 0.68 189 82 6 94 30 - 51.9
162.31 1433 4500 870 920 1470 11400 9840 0.47 189 82 6 94 30 - 51.9
170.85 1434 4500 870 920 1470 11400 9840 0.42 189 82 6 93 30 - 51.9
195.39 1435 4500 870 920 1470 11400 9840 0.34 189 82 6 93 30 - 51.9
228.99 1436 4500 870 920 1470 11400 9840 0.27 189 82 6 93 30 - 51.9

(1) T2N calculado a n1n, en ciclo continuo, KA=1 y vida teórica ilimitada según ISO-6336 (NL>N00 en la linea de Woehler). El factor de servicio KA según DIN-3990-1 debe ser considerado para cada ciclo de trabajo y tipo de máquina. 
(2) T2Max unicamente para intervalos de tiempo muy cortos
(3) Hasta 1000 veces en la vida del reductor
(4) Para reductores con brida y eje de salida hueco
(5) Para reductores sin brida y con eje de salida macizo