Reductor F-067

Reductores F

El reductor de ejes paralelos F-067 transmite hasta 1000 Nm según ratios.

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas:

Número de etapas: 2 a 3 etapas
Relación de transmisión: 7.17:1 a 360.25:1
Eficiencia: Hasta 96%
Bridas de entrada: Para motores asíncronos y servomotores
Eje de salida: Eje macizo con chaveta
Eje hueco con chavetero
Eje hueco con anillo de contracción
Ejecuciones Mecánicas: Brida de salida
Patas

Aplicaciones típicas:

  • Alimentación y bebidas
  • Bombas y compresores
  • Grúas y maquinaria de construcción
  • Industria maderera
  • Industria química y papelera
  • Máquinas para el procesado del metal
  • Plantas de cemento y minería
  • Transportadores

El reductor de ejes paralelos F tiene las siguientes ventajas:

  • Engranajes cementados y rectificados, ofrecen mayor fiabilidad y más larga vida
  • Diseño compacto
  • Excelente fiabilidad
  • Para ciclo de trabajo continuo e intermitente
  • Cumple los requisitos ATEX
  • Opcionalmente, lubricado con grasa alimentaria certificada NFS H1
  • Montaje en cualquier posición
Especificaciones
Ref. Relación de transmisión n1n n2n n1max T2n P1Max F1RMax(1) F2RMax(2) F2RMax(3)
[rpm] [rpm] [rpm] [Nm] [kW] [N] [N] [N]
F...-0672 7.17 1400 195.3 3000 550 11.21 1.3 12.0 3.4
7.88 1400 177.8 3000 600 11.13 1.3 12.3 3.5
9.71 1400 144.1 3000 650 9.78 1.5 13.2 3.8
11.38 1400 123.0 3000 700 9.03 1.6 13.8 3.9
12.50 1400 112.0 3000 750 8.80 1.6 14.1 4.0
15.42 1400 90.8 3000 770 7.33 1.9 15.3 4.4
16.99 1400 82.4 3000 770 6.66 2.0 15.8 4.5
19.80 1400 70.7 3000 770 5.72 2.1 16.8 4.8
21.75 1400 64.4 3000 800 5.41 2.2 17.3 4.9
23.60 1400 59.3 3000 800 4.99 2.2 17.8 5.1
26.83 1400 52.2 3000 900 4.94 2.2 18.0 5.3
28.22 1400 49.6 3000 900 4.69 2.3 18.0 5.4
31.28 1400 44.8 3000 1000 4.71 2.3 18.0 5.5
34.36 1400 40.7 3000 1000 4.28 2.3 18.0 5.7
39.44 1400 35.5 3000 1000 3.73 2.4 18.0 6.0
42.38 1400 33.0 3000 1000 3.48 2.5 18.0 6.2
49.50 1400 28.3 3000 1000 2.98 2.5 18.0 6.5
53.44 1400 26.2 3000 1000 2.75 2.6 18.0 6.7
61.05 1400 22.9 3000 1000 2.41 2.6 18.0 7.1
F...-0673 67.77 1400 20.7 3000 1000 2.26 2.6 18.0 7.2
74.45 1400 18.8 3000 1000 2.06 2.7 18.0 7.2
91.83 1400 15.2 3000 1000 1.67 2.7 18.0 7.2
117.30 1400 11.9 3000 1000 1.30 2.8 18.0 7.2
128.86 1400 10.9 3000 1000 1.19 2.8 18.0 7.2
158.93 1400 8.8 3000 1000 0.96 2.8 18.0 7.2
184.83 1400 7.6 3000 1000 0.82 2.9 18.0 7.2
203.06 1400 6.9 3000 1000 0.75 2.9 18.0 7.2
250.44 1400 5.6 3000 1000 0.61 2.9 18.0 7.2
292.09 1400 4.8 3000 1000 0.52 2.9 18.0 7.2
315.51 1400 4.4 3000 1000 0.48 2.9 18.0 7.2
360.25 1400 3.9 3000 1000 0.42 2.9 18.0 7.2

(1) Fuerza radial máxima en el eje de entrada macizo
(2) Fuerza radial máxima en el eje de salida macizo
(3) Fuerza radial máxima en el eje de salida hueco