Reductor F-095

Reductores F

El reductor de ejes paralelos F-095 transmite hasta 4360 Nm según ratios.

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas:

Relación de transmisión: 3.87:1 a 276.77:1
Eficiencia: Hasta 97%
Bridas de entrada: Para motores asíncronos y servomotores
Eje de salida: Eje macizo con chaveta
Eje hueco con chavetero
Eje hueco con anillo de contracción
Ejecuciones Mecánicas: Brida de salida
Patas

Aplicaciones típicas:

  • Alimentación y bebidas
  • Bombas y compresores
  • Grúas y maquinaria de construcción
  • Industria maderera
  • Industria química y papelera
  • Máquinas para el procesado del metal
  • Plantas de cemento y minería
  • Transportadores

F Parallel-Shaft Helical gear units have the following advantages:

  • Carburized, case hardened, and ground gears, offering greater reliability and longer service life.
  • Compact design
  • Excellent reliability
  • Intermittent and continuous operation
  • ATEX standard requirements
  • Optional NSF H1 certified food grade lubrication
  • For any mounting position
Especificaciones
Relación de transmisión n1N n1Max T2N1 T2Max2 T2E3 F2RMax4 F2RMax5 J C4 C5 Δφ η M
(rpm) (rpm) (N·m) (N·m) (N·m) (N) (N) (Kg·cm2) (Nm/arcmin) (Nm/arcmin) (arcmin) % (Kg)
3.87 1400 3197 1800 2700 3060 10300 9960 266.0 627 324 9 97 160 - 205
4.57 1401 3597 2050 3000 3480 10200 9950 193.0 627 324 9 97 160 - 205
5.23 1402 3924 2150 3020 3650 10700 10400 153.0 627 324 9 97 160 - 205
6.17 1403 4378 2250 3030 3820 11400 11100 116.0 627 324 9 97 160 - 205
7.07 1404 4500 2360 3040 4010 11900 11500 92.0 627 324 9 97 160 - 205
8.22 1405 4500 2360 3050 4010 13100 12600 72.0 627 324 8 97 160 - 205
9.06 1406 4500 2360 3050 4010 13900 13400 61.0 627 324 9 97 160 - 205
11.16 1407 3597 4100 4360 6970 9710 10000 104.0 873 380 6 97 160 - 205
12.77 1408 3924 4300 4360 7310 10100 10500 85.0 873 380 6 97 160 - 205
15.06 1409 4378 4300 4360 7310 11700 11900 67.0 873 380 6 97 160 - 205
17.25 1410 4500 4300 4360 7310 13100 13200 55.0 873 380 6 97 160 - 205
20.07 1411 4500 4300 4360 7310 14700 14600 45.0 873 380 6 97 160 - 205
22.11 1412 4500 4300 4360 7310 15700 15600 39.0 873 380 6 97 160 - 205
24.92 1413 4500 4300 4360 7310 17100 16800 33.0 873 380 6 97 160 - 205
27.44 1414 4500 4300 4360 7310 18200 17900 28.0 873 380 6 97 160 - 205
30.39 1415 4500 4300 4360 7310 19500 19000 22.0 873 380 6 97 160 - 205
33.91 1416 4500 4300 4360 7310 20900 20300 19.0 873 380 6 97 160 - 205
36.64 1417 4500 3070 4360 5210 27000 25500 17.0 873 380 6 97 160 - 205
43.28 1418 4500 3070 4360 5210 29300 27600 13.0 873 380 6 97 160 - 205
32.50 1419 3924 4300 4360 7310 20300 19800 60.0 956 395 6 96 165 - 210
38.86 1420 4378 4300 4360 7310 22700 21900 48.0 956 395 6 96 165 - 210
44.49 1421 4500 4300 4360 7310 24500 23600 39.0 956 395 6 96 165 - 210
52.49 1422 4500 4300 4360 7310 26900 25800 31.0 956 395 6 96 165 - 210
58.06 1423 4500 4300 4360 7310 28500 27200 27.0 956 395 6 96 165 - 210
65.47 1424 4500 4300 4360 7310 30400 29000 23.0 956 395 6 96 165 - 210
72.29 1425 4500 4300 4360 7310 32000 29900 20.0 956 395 6 96 165 - 210
75.63 1426 4378 4300 4360 7310 32800 29900 42.0 965 396 6 95 165 - 210
80.31 1427 4500 4300 4360 7310 33800 29900 17.0 956 395 6 95 165 - 210
86.59 1428 4500 4300 4360 7310 35100 29900 34.0 965 396 6 95 165 - 210
89.85 1429 4500 4300 4360 7310 35700 29900 14.0 956 395 6 95 165 - 210
97.58 1430 4500 4300 4360 7310 37200 29900 13.0 956 395 6 95 165 - 210
102.16 1431 4500 4300 4360 7310 38100 29900 28.0 965 396 6 95 165 - 210
112.99 1432 4500 4300 4360 7310 40000 29900 25.0 965 396 6 95 165 - 210
127.42 1433 4500 4300 4360 7310 40000 29900 20.0 965 396 6 95 165 - 210
140.71 1434 4500 4300 4360 7310 40000 29900 18.0 965 396 6 95 165 - 210
156.30 1435 4500 4300 4360 7310 40000 29900 15.0 965 396 6 95 165 - 210
174.87 1436 4500 4300 4360 7310 40000 29900 13.0 965 396 6 94 165 - 210
189.92 1437 4500 4300 4360 7310 40000 29900 12.0 965 396 6 94 165 - 210
223.88 1438 4500 4300 4360 7310 40000 29900 9.2 965 396 6 94 165 - 210
253.41 1439 4500 4300 4360 7310 40000 29900 5.9 965 396 6 93 165 - 210
276.77 1440 4500 4300 4360 7310 40000 29900 5.1 965 396 6 93 165 - 210

(1) T2N calculado a n1n, en ciclo continuo, KA=1 y vida teórica ilimitada según ISO-6336 (NL>N00 en la linea de Woehler). El factor de servicio KA según DIN-3990-1 debe ser considerado para cada ciclo de trabajo y tipo de máquina. 
(2) T2Max unicamente para intervalos de tiempo muy cortos
(3) Hasta 1000 veces en la vida del reductor
(4) Para reductores con brida y eje de salida hueco
(5) Para reductores sin brida y con eje de salida macizo