Reductor F-107

Reductores F

El reductor de ejes paralelos F-107 transmite hasta 8860 Nm según ratios.

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas:

Relación de transmisión: 5.03:1 a 254.40:1
Eficiencia: Hasta 97%
Bridas de entrada: Para motores asíncronos y servomotores
Eje de salida: Eje macizo con chaveta
Eje hueco con chavetero
Eje hueco con anillo de contracción
Ejecuciones Mecánicas: Brida de salida
Patas

Aplicaciones típicas:

  • Alimentación y bebidas
  • Bombas y compresores
  • Grúas y maquinaria de construcción
  • Industria maderera
  • Industria química y papelera
  • Máquinas para el procesado del metal
  • Plantas de cemento y minería
  • Transportadores

El reductor de ejes paralelos F tiene las siguientes ventajas:

  • Engranajes cementados y rectificados, ofrecen mayor fiabilidad y más larga vida
  • Diseño compacto
  • Excelente fiabilidad
  • Para ciclo de trabajo continuo e intermitente
  • Cumple los requisitos ATEX
  • Opcionalmente, lubricado con grasa alimentaria certificada NFS H1
  • Montaje en cualquier posición
Especificaciones
Relación de transmisión n1N n1Max T2N1 T2Max2 T2E3 F2RMax4 F2RMax5 J C4 C5 Δφ η M
(rpm) (rpm) (N·m) (N·m) (N·m) (N) (N) (Kg·cm2) (Nm/arcmin) (Nm/arcmin) (arcmin) % (Kg)
5.03 1400 2797 4600 6240 7820 39000 16400 439.0 1359 722 7 97 230 - 284
6.22 1401 3197 4600 6240 7820 42600 19000 311.0 1359 722 7 97 230 - 284
7.40 1402 3597 4600 6240 7820 45800 21300 236.0 1359 722 7 97 230 - 284
8.37 1403 3924 4800 6240 8160 47400 22000 195.0 1359 722 7 97 230 - 284
9.69 1404 4378 4910 6240 8340 50000 23500 154.0 1359 722 7 97 230 - 284
9.96 1405 2797 6500 8860 11000 47000 21500 280.0 1612 788 5 97 230 - 284
12.33 1406 3197 7000 8860 11900 49800 22600 209.0 1612 788 5 97 230 - 284
14.67 1407 3597 7680 8860 13000 51500 22400 164.0 1612 788 5 97 230 - 284
16.58 1408 3924 7840 8860 13300 53800 23900 138.0 1612 788 5 97 230 - 284
19.20 1409 4378 7840 8860 13300 57400 26500 112.0 1612 788 5 97 230 - 284
21.76 1410 4500 7840 8860 13300 60600 28800 92.0 1612 788 5 97 230 - 284
25.14 1411 4500 7840 8860 13300 64500 31500 76.0 1612 788 5 97 230 - 284
27.57 1412 4500 7840 8860 13300 65000 33300 66.0 1612 788 5 97 230 - 284
33.79 1413 4500 7400 8860 12500 65000 38300 43.0 1612 788 5 97 230 - 284
31.80 1414 3197 7680 8860 13000 65000 36500 125.0 1806 832 6 95 240 - 294
37.61 1415 3597 7680 8860 13000 65000 39500 94.0 1806 832 6 95 240 - 294
43.03 1416 3924 7680 8860 13000 65000 42000 77.0 1806 832 6 95 240 - 294
50.73 1417 4378 7680 8860 13000 65000 45100 62.0 1806 832 6 95 240 - 294
58.12 1418 4500 7680 8860 13000 65000 47800 51.0 1806 832 6 96 240 - 294
67.62 1419 4500 7680 8860 13000 65000 49800 42.0 1806 832 6 96 240 - 294
74.52 1420 4500 7680 8860 13000 65000 49800 37.0 1806 832 6 96 240 - 294
83.99 1421 4500 7680 8860 13000 65000 49800 31.0 1806 832 6 96 240 - 294
88.49 1422 4378 7680 8860 13000 65000 49800 56.0 1823 836 5 95 240 - 294
92.47 1423 4500 7680 8860 13000 65000 49800 27.0 1806 832 6 96 240 - 294
101.38 1424 4500 7680 8860 13000 65000 49800 47.0 1823 836 5 95 240 - 294
117.94 1425 4500 7680 8860 13000 65000 49800 39.0 1823 836 5 95 240 - 294
129.97 1426 4500 7680 8860 13000 65000 49800 34.0 1823 836 5 95 240 - 294
146.49 1427 4500 7680 8860 13000 65000 49800 29.0 1823 836 5 95 240 - 294
161.28 1428 4500 7680 8860 13000 65000 49800 25.0 1823 836 5 95 240 - 294
178.64 1429 4500 7680 8860 13000 65000 49800 19.0 1823 836 5 95 240 - 294
199.31 1430 4500 7680 8860 13000 65000 49800 16.0 1823 836 5 95 240 - 294
215.37 1431 4500 7680 8860 13000 65000 49800 15.0 1823 836 5 94 240 - 294
254.40 1432 4500 7680 8860 13000 65000 49800 12.0 1823 836 5 94 240 - 294

(1) T2N calculado a n1n, en ciclo continuo, KA=1 y vida teórica ilimitada según ISO-6336 (NL>N00 en la linea de Woehler). El factor de servicio KA según DIN-3990-1 debe ser considerado para cada ciclo de trabajo y tipo de máquina. 
(2) T2Max unicamente para intervalos de tiempo muy cortos
(3) Hasta 1000 veces en la vida del reductor
(4) Para reductores con brida y eje de salida hueco
(5) Para reductores sin brida y con eje de salida macizo