Reductor R-037

Reductores R

El reductor de engranajes cilíndricos R-037 transmite hasta 200 Nm según ratios.

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas:

Número de etapas: 2 a 3 etapas
Relación de transmisión: 4.80:1 a 245.76:1
Eficiencia: Hasta 96%
Bridas de entrada: Para motores asíncronos y servomotores
Eje de salida: Eje macizo con chaveta
Ejecuciones Mecánicas: Brida de salida
Patas

Aplicaciones típicas:

  • Alimentación y bebidas
  • Bombas y compresores
  • Grúas y maquinaria de construcción
  • Industria maderera
  • Industria química y papelera
  • Máquinas para el procesado del metal
  • Plantas de cemento y minería
  • Transportadores
  • Tratamiento de aguas

El reductor de engranajes cilíndricos R tiene las siguientes ventajas:

  • Engranajes cementados y rectificados, ofrecen mayor fiabilidad y más larga vida
  • Diseño compacto
  • Excelente fiabilidad
  • Para ciclo de trabajo continuo e intermitente
  • Cumple los requisitos ATEX
  • Opcionalmente, lubricado con grasa alimentaria certificada NFS H1
  • Montaje en cualquier posición
Especificaciones
Ref. Relación de transmisión n1N n2N n1Max T2N(1)

P1Max

F1RMax(2)

F2RMax(3)

[rpm] [rpm] [rpm] [Nm] [kW] [N] [N]
R...-0372 4.80 1400 291.8 3000 95 2.90 700 3000
6.36 1400 220.0 3000 105 2.42 800 3300
7.93 1400 176.5 3000 125 2.31 800 3400
9.02 1400 155.2 3000 130 2.11 900 3600
10.32 1400 135.7 3000 140 1.99 900 3700
11.97 1400 117.0 3000 145 1.78 1000 3900
13.94 1400 100.4 3000 170 1.79 1000 3900
14.91 1400 93.9 3000 170 1.67 1000 4100
17.05 1400 82.1 3000 190 1.63 1000 4100
18.49 1400 75.7 3000 200 1.59 1000 4200
20.19 1400 69.3 3000 200 1.45 1100 4400
23.04 1400 60.8 3000 200 1.27 1100 4700
24.19 1400 57.9 3000 200 1.21 1100 4800
26.79 1400 52.3 3000 200 1.09 1100 5000
30.15 1400 46.4 3000 200 0.97 1200 5300
33.38 1400 41.9 3000 200 0.88 1200 5500
38.46 1400 36.4 3000 200 0.76 1200 5500
42.00 1400 33.3 3000 200 0.70 1200 5500
47.93 1400 29.2 3000 200 0.61 1300 5500
R...-0373 53.41 1400 26.2 3000 200 0.55 1300 5500
66.56 1400 21.0 3000 200 0.44 1300 5500
74.76 1400 18.7 3000 200 0.39 1300 5500
99.17 1400 14.1 3000 200 0.30 1300 5500
108.02 1400 13.0 3000 200 0.27 1300 5500
123.58 1400 11.3 3000 200 0.24 1300 5500
143.29 1400 9.8 3000 200 0.20 1400 5500
178.56 1400 7.8 3000 200 0.16 1400 5500
197.21 1400 7.1 3000 200 0.15 1400 5500
245.76 1400 5.7 3000 200 0.12 1400 5500

(1) T2N calculado a n1n, en ciclo continuo, KA=1 y vida teórica ilimitada según ISO-6336 (NL>N00 en la linea de Woehler). El factor de servicio KA según DIN-3990-1 debe ser considerado para cada ciclo de trabajo y tipo de máquina. Generalmente, T2Peak=2·T2N
(2) Fuerza radial máxima en el eje de entrada macizo
(3) Fuerza radial máxima en el eje de salida

Dimensiones
R-037 Dimensions