Reductor R-057

Reductores R

El reductor de engranajes cilíndricos R-057 transmite hasta 500 Nm según ratios. 

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas:

Número de etapas: 2 a 3 etapas
Relación de transmisión: 5.86:1 a 268.00:1
Eficiencia: Hasta 96%
Bridas de entrada: Para motores asíncronos y servomotores
Eje de salida: Eje macizo con chaveta
Ejecuciones Mecánicas: Brida de salida
Patas

Aplicaciones típicas:

  • Alimentación y bebidas
  • Bombas y compresores
  • Grúas y maquinaria de construcción
  • Industria maderera
  • Industria química y papelera
  • Máquinas para el procesado del metal
  • Plantas de cemento y minería
  • Transportadores
  • Tratamiento de aguas

El reductor de engranajes cilíndricos R tiene las siguientes ventajas:

  • Engranajes cementados y rectificados, ofrecen mayor fiabilidad y más larga vida
  • Diseño compacto
  • Excelente fiabilidad
  • Para ciclo de trabajo continuo e intermitente
  • Cumple los requisitos ATEX
  • Opcionalmente, lubricado con grasa alimentaria certificada NFS H1
  • Montaje en cualquier posición
Especificaciones
Ref. Relación de transmisión n1N n2N n1Max T2N(1)

P1Max

F1RMax(2)

F2RMax(3)

[rpm] [rpm] [rpm] [Nm] [kW] [N] [N]
R...-0572 5.86 1400 238.8 3000 260 6.50 300 4800
7.06 1400 198.4 3000 290 6.02 300 5100
8.73 1400 160.4 3000 340 5.71 400 5200
9.75 1400 143.6 3000 370 5.56 400 5300
11.74 1400 119.3 3000 390 4.87 600 5700
14.52 1400 96.4 3000 430 4.34 600 6000
16.88 1400 83.0 3000 450 3.91 700 6300
18.30 1400 76.5 3000 460 3.68 800 6500
20.31 1400 68.9 3000 460 3.32 800 6900
22.03 1400 63.6 3000 470 3.13 900 7100
25.13 1400 55.7 3000 470 2.74 900 7500
26.59 1400 52.6 3000 490 2.70 900 7600
28.89 1400 48.5 3000 490 2.49 1000 7900
32.01 1400 43.7 3000 490 2.24 1000 8000
33.50 1400 41.8 3000 490 2.14 1000 8000
39.59 1400 35.4 3000 490 1.81 1100 8000
46.04 1400 30.4 3000 490 1.56 1100 8000
49.88 1400 28.1 3000 490 1.44 1100 8000
56.95 1400 24.6 3000 490 1.26 1200 8000
R...-0573 58.68 1400 23.9 3000 500 1.25 1200 8000
72.58 1400 19.3 3000 500 1.01 1200 8000
90.51 1400 15.5 3000 500 0.81 1300 8000
108.95 1400 12.9 3000 500 0.67 1300 8000
134.76 1400 10.4 3000 500 0.54 1300 8000
157.42 1400 8.9 3000 500 0.47 1300 8000
194.72 1400 7.2 3000 500 0.38 1300 8000
216.67 1400 6.5 3000 500 0.34 1300 8000
268.00 1400 5.2 3000 500 0.27 1400 8000

(1) T2N calculado a n1n, en ciclo continuo, KA=1 y vida teórica ilimitada según ISO-6336 (NL>N00 en la linea de Woehler). El factor de servicio KA según DIN-3990-1 debe ser considerado para cada ciclo de trabajo y tipo de máquina. Generalmente, T2Peak=2·T2N
(2) Fuerza radial máxima en el eje de entrada macizo
(3) Fuerza radial máxima en el eje de salida

Dimensiones
R-057 Dimensions