Reductor GSD-250

Reductor Planetario GSD-250

Reductor Planetario GSD-250

El reductor planetario GSD-250 transmite hasta 377 Nm según relación de transmisión y admite servomotores con una potencia de hasta 5kW. Los rodamientos de salida deparan una capacidad de carga media-alta. Gracias a una lubricación con aceite sintético, los engranajes trabajan mejor lubricados, mejor refrigerados y más silenciosos. En condiciones extremas con frecuentes arranques y paros, el GSD-250 es la elección perfecta.

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas:

Número de etapas: 1 y 2 etapas (3 etapas bajo pedido)
Relación de transmisión: 3:1 a 100:1 (hasta 1000:1 bajo pedido)
Juego angular: <10' o <15'
Eficiencia Hasta 97%
Bridas de entrada: Para cualquier servomotor
Eje de salida Con chaveta DIN-6885-A

Aplicaciones típicas

  • Envase y embalaje
  • Robótica
  • Actuadores lineales
  • Automatización en general

El reductor GSD-250 tiene las siguientes ventajas:

  • Engranajes cementados y rectificados, ofrecen mayor fiabilidad y más larga vida
  • 40000 horas de vida en servicio, el doble que las alternativas
  • Diseño compacto
  • Alta densidad de par (Nm / dm3)
  • Volumen y peso reducidos
  • Excelente fiabilidad
  • Para ciclo de trabajo continuo e intermitente
  • Libre de mantenimiento
  • Reductor de calidad a precio económico
  • Cumple los requisitos ATEX
  • Opcionalmente, lubricado con aceite alimentario certificado NFS H1
  • Montaje en cualquier posición
  • Fácil montaje del motor
  • Marcha silenciosa gracias a engranajes de alta calidad
Especificaciones

Technical data for S5 intermittent service

GSD-250 1 Etapa 2 Etapas
Relación de transmisión 3 5 7 10 15 21 25 30 35 50 70 100
Par de aceleración máximo para una vida de 40000 horas y ciclo intermitente S5, T2max (Nm) 60 ciclos/hora 377 344 320 302 377 377 344 377 344 344 320 302
120 ciclos/hora 328 289 265 258 328 328 289 328 289 289 265 258
300 ciclos/hora 307 269 251 242 307 307 269 307 269 269 251 242
600 ciclos/hora 306 263 249 239 306 306 263 306 263 263 249 239
1500 ciclos/hora 284 251 241 234 284 284 251 284 251 251 241 234
3000 ciclos/hora 232 239 221 215 232 232 239 232 239 239 221 215
6000 ciclos/hora 203 235 217 197 203 203 235 203 235 235 217 197
9000 ciclos/hora 175 208 192 173 175 175 208 175 208 208 192 173
12000 ciclos/hora 168 199 184 159 168 168 199 168 199 199 184 159
Par medio de salida RMS para una vida de 40000 horas y ciclo intermitente S5, T2TH (Nm) 60 ciclos/hora 188 172 160 151 188 188 172 188 172 172 160 151
120 ciclos/hora 164 144 133 133 164 164 144 164 144 144 133 133
300 ciclos/hora 157 135 126 121 157 157 135 157 135 135 126 121
600 ciclos/hora 153 132 124 120 153 153 132 153 132 132 124 120
1500 ciclos/hora 142 125 120 117 142 142 125 142 125 125 120 117
3000 ciclos/hora 116 120 111 108 116 116 120 116 120 120 111 108
6000 ciclos/hora 101 117 108 99 101 101 117 101 117 117 108 99
9000 ciclos/hora 88 104 96 86 88 88 104 88 104 104 96 86
12000 ciclos/hora 84 100 92 79 84 84 100 84 100 100 92 79
Par de parada de emergencia, T2E (Nm) 505 607 607 505 505 505 607 505 607 607 607 505
Velocidad máxima de entrada para ciclo intermitente S5, n1max (rpm) 4000 4500 4500 4500 4000 4000 4500 4000 4500 4500 4500 4500
Velocidad de entrada media para ciclo S5, n1TH (rpm) 2400 2500 2700 2700 2400 2400 2500 2400 2500 2500 2700 2700
Dimensiones
Dimensiones del GSD-250