Reductor ST-090 / SX-090

Reductores ST

Los reductores planetarios ST-090 / SX-090 transmiten hasta 28000 Nm según relación de transmisión

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas:

Número de etapas: 1 a 4 etapas
Relación de transmisión: 4.00:1 a 1774.0:1
Eficiencia: Hasta 98%
Opciones de entrada: Brida para motor asíncrono IEC
Brida para servomotor
Eje macizo de entrada con chaveta
Brida para reductor sinfín-corona
Brida para motor hidráulico
Eje de salida: Eje hueco con anillo de contracción
Eje hueco estriado DIN 5482
Eje hueco con chavetero
Eje macizo con chaveta
Eje macizo estriado DIN 5482
Ejecuciones Mecánicas: Con brida de salida integrada en la corona
Con brida de salida tipo B5
Con patas

Aplicaciones típicas:

  • Alimentación y bebidas
  • Bombas y compresores
  • Energía eólica
  • Grúas y maquinaria de construcción
  • Industria maderera
  • Industria química y papelera
  • Máquinas para el procesado del metal
  • Plantas de cemento y minería
  • Transportadores
  • Tratamiento de aguas

Ventajas:

  • Excelente fiabilidad
  • Diseño compacto
  • Alta densidad de par (Nm / dm3)
  • Volumen y peso reducidos
  • Para ciclo de trabajo continuo e intermitente
  • Cumple los requisitos ATEX
  • Opcionalmente, lubricado con aceite alimentario certificado NFS H1
  • Montaje en cualquier posición
Especificaciones

ST-090 (Coaxial)

Etapas Relación de transmisión T2N(1.2M) T2N(6M) T2Peak n1N n1max
(Nm) (Nm) (Nm) (rpm) (rpm)
1 4.00 28060 21140 56120 1000 1500
5.20 23780 17910 47560 1000 1500
6.25 18350 13820 36700 1000 1500
2 14.7 28060 21140 56120 1500 2800
19.1 23780 17910 47560 1500 2800
23.0 23780 17910 47560 1500 2800
26.0 23780 17910 47560 1500 2800
30.2 23780 17910 47560 1500 2800
36.2 18350 13820 36700 1500 2800
43.7 18350 13820 36700 1500 2800
3 55.4 28060 21140 56120 1500 2800
60.5 28060 21140 56120 1500 2800
72.0 23780 17910 47560 1500 2800
88.0 28060 21140 56120 1500 2800
95.0 23780 17910 47560 1500 2800
107.3 23780 17910 47560 1500 2800
114.4 23780 17910 47560 1500 2800
124.4 23780 17910 47560 1500 2800
134.3 23780 17910 47560 1500 2800
156.0 23780 17910 47560 1500 2800
167.0 23780 17910 47560 1500 2800
188.5 23780 17910 47560 1500 2800
218.6 23780 17910 47560 1500 2800
226.5 18350 13820 36700 1500 2800
262.8 18350 13820 36700 1500 2800
317.2 18350 13820 36700 1500 2800
4 338.8 28060 21140 56120 1500 2800
374.0 28060 21140 56120 1500 2800
408.4 28060 21140 56120 1500 2800
424.3 28060 21140 56120 1500 2800
493.2 28060 21140 56120 1500 2800
511.5 28060 21140 56120 1500 2800
594.0 28060 21140 56120 1500 2800
656.7 28060 21140 56120 1500 2800
752.2 23780 17910 47560 1500 2800
762.7 28060 21140 56120 1500 2800
803.1 23780 17910 47560 1500 2800
873.6 23780 17910 47560 1500 2800
935.0 23780 17910 47560 1500 2800
1013.3 23780 17910 47560 1500 2800
1127.0 23780 17910 47560 1500 2800
1272.4 23780 17910 47560 1500 2800
1354.5 18350 13820 36700 1500 2800
1476.0 23780 17910 47560 1500 2800
1529.3 18350 13820 36700 1500 2800
1774.0 18350 13820 36700 1500 2800

SX-090 (Ortogonal)

Etapas Relación de transmisión T2N(1.2M) T2N(6M) T2Peak n1N n1max
(Nm) (Nm) (Nm) (rpm) (rpm)
2 14.2 28060 21140 56120 1200 2000
18.5 28060 21140 56120 1200 2000
22.1 18350 13820 36700 1200 2000
24.1 23780 17910 47560 1200 2000
28.9 18350 13820 36700 1200 2000
3 49.3 28060 21140 56120 1500 2800
64.1 23780 17910 47560 1500 2800
67.8 28060 21140 56120 1500 2800
77.4 23780 17910 47560 1500 2800
87.4 23780 17910 47560 1500 2800
101.3 23780 17910 47560 1500 2800
106.5 23780 17910 47560 1500 2800
120.2 23780 17910 47560 1500 2800
139.5 23780 17910 47560 1500 2800
144.5 18350 13820 36700 1500 2800
167.7 18350 13820 36700 1500 2800
202.3 18350 13820 36700 1500 2800
4 162.3 28060 21140 56120 1500 2800
222.0 28060 21140 56120 1500 2800
230.4 23780 17910 47560 1500 2800
257.8 28060 21140 56120 1500 2800
287.8 23780 17910 47560 1500 2800
314.2 23780 17910 47560 1500 2800
364.5 23780 17910 47560 1500 2800
393.6 23780 17910 47560 1500 2800
456.6 23780 17910 47560 1500 2800
489.2 23780 17910 47560 1500 2800
530.2 23780 17910 47560 1500 2800
640.7 23780 17910 47560 1500 2800
769.1 18350 13820 36700 1500 2800
929.4 18350 13820 36700 1500 2800
  • Los valores de T2N se calculan a n1=n1n, en servicio continuo, marcha uniforme y KA=1 según ISO 6336. T2N(1.2M) se ha calculado para 1200000 revoluciones del eje de salida, y T2N(6M) se ha calculado para 6000000 revoluciones del eje de salida. El factor de servicio KA según DIN-3990-1 debe ser considerado para cada ciclo de trabajo y típo de máquina.
  • T2Peak es el par máximo que el reductor puede aguantar durante arranques, cambios de sentido u otros picos de par. Nunca debe ser alcanzado en ciclos continuos, o en ciclos intermitentes con aceleraciones frecuentes.
  • n1N es la velocidad nominal de entrada en servicio continuo.
  • n1Max es la velocidad máxima de entrada para servicio intermitente. Para servicio continuo a velocidades superiores a n1n, consultar.
Dimensiones
ST-090 / SX-090 Dimensions