Reductor GSA-050

Reductor Planetario GSA-050

Reductor Planetario GSA-050

El reductor planetario GSA-050 transmite hasta 66 Nm según relación de transmisión y admite servomotores hasta 600W. Los rodamientos de salida están diseñados para cargas radiales moderadas. Están lubricados de por vida y no necesitan mantenimiento.

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas:

Número de etapas:

1 y 2 etapas (3 etapas bajo pedido)

Relación de transmisión:

3:1 a 100:1 (hasta 1000:1 bajo pedido)

Juego angular:

<10' o <15'

Eficiencia

Hasta 97%

Bridas de entrada:

Para cualquier servomotor

Eje de salida

Con chaveta DIN-6885-A

Aplicaciones típicas

  • Envase y embalaje
  • Robótica
  • Actuadores lineales
  • Automatización en general

El reductor GSA-050 tiene las siguientes ventajas:

  • Engranajes cementados y rectificados, ofrecen mayor fiabilidad y más larga vida
  • 40000 horas de vida en servicio, el doble que las alternativas
  • Diseño compacto
  • Alta densidad de par (Nm / dm3)
  • Volumen y peso reducidos
  • Excelente fiabilidad
  • Para ciclo de trabajo continuo e intermitente
  • Libre de mantenimiento
  • Reductor de calidad a precio económico
  • Cumple los requisitos ATEX
  • Opcionalmente, lubricado con grasa alimentaria certificada NFS H1
  • Montaje en cualquier posición
  • Fácil montaje del motor.
  • Marcha silenciosa gracias a engranajes de alta calidad
Especificaciones

Especificaciones técnicas para ciclo intermitente S5

GSA-050 1 Etapa 2 Etapas
Relación de transmisión 3 5 7 10 15 21 25 30 35 50 70 100
Par de aceleración máximo para una vida de 40000 horas y ciclo intermitente S5, T2max (Nm) 60 ciclos/hora 66 58 58 49 66 66 58 66 58 58 58 49
120 ciclos/hora 61 52 52 48 61 61 52 61 52 52 52 48
300 ciclos/hora 55 48 48 42 55 55 48 55 48 48 48 42
600 ciclos/hora 51 45 45 41 51 51 45 51 45 45 45 41
1500 ciclos/hora 46 41 41 40 46 46 41 46 41 41 41 40
3000 ciclos/hora 42 40 40 38 42 42 40 42 40 40 40 38
6000 ciclos/hora 37 39 39 37 37 37 39 37 39 39 39 37
9000 ciclos/hora 35 38 38 36 35 35 38 35 38 38 38 36
12000 ciclos/hora 34 37 37 34 34 34 37 34 37 37 37 34
Par medio de salida RMS para una vida de 40000 horas y ciclo intermitente S5, T2TH (Nm) 60 ciclos/hora 33 29 28 25 33 33 29 33 29 29 28 25
120 ciclos/hora 30 26 26 24 30 30 26 30 26 26 26 24
300 ciclos/hora 27 24 25 21 27 27 24 27 24 24 25 21
600 ciclos/hora 25 23 23 20 25 25 23 25 23 23 23 20
1500 ciclos/hora 23 21 22 20 23 23 21 23 21 21 22 20
3000 ciclos/hora 21 20 22 19 21 21 20 21 20 20 22 19
6000 ciclos/hora 19 20 21 19 19 19 20 19 20 20 21 19
9000 ciclos/hora 17 19 20 18 17 17 19 17 19 19 20 18
12000 ciclos/hora 17 19 20 17 17 17 19 17 19 19 20 17
Par de parada de emergencia, T2E (Nm) 65 75 75 75 65 65 75 65 75 75 80 80
Velocidad máxima de entrada para ciclo intermitente S5, n1max (rpm) 3800 5000 6000 6000 3800 3800 5000 3800 5000 5000 6000 6000
Velocidad de entrada media para ciclo S5, n1TH (rpm) 2500 3300 3500 3500 2500 2500 3300 2500 3300 3300 3500 3500
Dimensiones
Dimensiones del GSA-050