Reductor SG-0080

Reductor Planetario SG-0080

Reductor Planetario SG-0080

El SG-0080 es un reductor planetario de alta precisión con una elevada capacidad de carga de salida gracias a los rodamientos de rodillos cónicos. Pueden transmitir hasta 125 Nm según relación de transmisión.

Horizontal Tabs

Visión general

Características básicas

Número de etapas: 1, 2 y 3* etapas
Relación de transmisión: 3:1 to 100:1 (1000:1*)
Juego angular: ≤3'
Eficiencia Hasta 97%
Bridas de entrada: Para cualquier servomotor
Eje de salida Liso
Con chaveta DIN-6885-A
Estriado

* Bajo pedido

Aplicaciones típicas

  • Máquinas Gantry
  • Unidades lineales para robots
  • Envase y embalaje
  • Robótica
  • Actuadores lineales
  • Automatización en general

Ventajas

  • Alta precisión de posicionado
  • Alta rigidez torsional
  • Tratamiento térmico en los engranajes para una mayor fiabilidad
  • Rodamientos de rodillos cónicos de muy alta capacidad de carga radial
  • Diseño muy compacto
  • Alta densidad de par
  • Libre de mantenimiento
  • Fácil montaje del motor
  • Marcha silenciosa gracias a engranajes de alta calidad
Especificaciones

 Especificaciones técnicas para ciclo intermitente S5

Etapas Relación de Transmisión

T2N

(Nm)

T2max

(Nm)

T2E(1)

(Nm)

N1n

(min-1)

N1max

(min-1)

F2Rmax

(N)

F2Amax

(N)

C

(Nm/arcmin)

η

%

M

(kg)

Δφ

(arcmin)

1 3 50 80 200 3000 6000 4300 3900 10 97 3.4 ≤3'
4 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 97 3.4
5 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 97 3.4
6 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 97 3.4
7 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 97 3.4
8 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 97 3.4
9 50 80 200 3000 6000 4300 3900 10 97 3.4
10 50 80 200 3000 6000 4300 3900 10 97 3.4
2 15 50 80 200 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8 ≤3'
16 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
20 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
25 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
28 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
30 50 80 200 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
35 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
40 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
45 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
50 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
60 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
70 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
80 75 125 250 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
90 50 80 200 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8
100 50 80 200 3000 6000 4300 3900 10 94 3.8

(1) T2E Máximo 1000 veces durante la vida del producto

Valores sujetos a cambios de mejora sin previo aviso.

Datos técnicos generales

Temperatura máxima permitida en el cárter °C -10°C a +90°C
Grado de protección   IP65
Nivel de ruido dB(A) ≤65
Vida en servicio Horas 20000
Lubricación   Grasa, de por vida
Sentido de giro   Mismo que la entrada

Momento de inercia

Etapas Relación de transmisión J (kg·cm2) según diámetro del eje motor
⌀≤8 ⌀≤14 ⌀≤19 ≤28
1 3 - 0.67 1.1 3.1
4 - 0.47 0.93 2.9
5 - 0.38 0.85 2.9
6 - 0.34 0.81 2.8
7 - 0.31 0.78 2.8
8 - 0.30 0.76 2.8
9 - 0.29 0.75 2.8
10 - 0.29 0.75 2.8
2 15 0.13 0.28 0.72 -
16 0.14 0.30 0.73 -
20 0.13 0.28 0.72 -
25 0.12 0.28 0.71 -
28 0.14 0.29 0.73 -
30 0.099 0.25 0.70 -
35 0.12 0.27 0.71 -
40 0.098 0.25 0.69 -
45 0.12 0.27 0.71 -
50 0.098 0.25 0.069 -
60 0.098 0.25 0.069 -
70 0.097 0.25 0.069 -
80 0.097 0.25 0.069 -
90 0.097 0.25 0.069 -
100 0.097 0.25 0.069 -
Dimensiones
Dimensiones del SG-0080